招生簡章
| 業務中心: | 0371-55696552 18037153049 |
您的當前位置:魯班培訓-一建培訓,二建培訓,監理,注冊安全工程師等 > 招生簡章 > 學歷培訓 >
四川農業大學
作者:luban_123 來源:未知 瀏覽: 添加日期:2021-01-14
四川農業大學《遠程教育》專業學費一覽表
| 序號 | 專業類別 | 專業名稱 | 層次 | 學習年限 | 學費 |
| 1 | 人文社科經管類 | 財務管理 |
專科 |
2.5-5 年 (5 年內修完 |
報名考試費:120 元 學費:3400 元/年 (共兩年) |
| 2 | 電子商務 | ||||
| 3 | 理工類 | 建筑工程技術 | |||
| 4 | 計算機信息管理 | ||||
| 5 | 應用化工技術 | ||||
| 6 | 農林師范類 | 園林技術 | |||
| 1 |
人 文 社 科 經 管 類 |
人力資源管理 |
專 升 本 |
2.5-5 年 (5 年內修完 |
報名考試費:120 元 學費:3400 元/年 (共兩年) 符合免試入學條件者,不收入學考試費。) 備注: 紅色字體專業為“熱門專業”; 帶*專業為擬開設專業, 已報名學生達到 30 人可開, 不足者可調整就近專業或退學(含專本科) |
| 2 | 金融學 | ||||
| 3 | 法學 | ||||
| 4 | 漢語言文學 | ||||
| 5 | 工商管理 | ||||
| 6 | 財務管理 | ||||
| 7 | 經濟學 | ||||
| 8 | 土地資源管理 | ||||
| 9 | 市場營銷 | ||||
| 10 | 電子商務 | ||||
| 11 | 視覺傳達設計 | ||||
| 12 | 廣告學 | ||||
| 13 | 政治學與行政學 | ||||
| 14 | 社會工作 | ||||
| 15 |
理 工 類 |
藥學 | |||
| 16 | 計算機科學與技術 | ||||
| 17 | 環境工程 | ||||
| 18 | 土木工程 | ||||
| 19 | 水利水電工程 | ||||
| 20 | 農業電氣化 | ||||
| 21 | 工程造價 | ||||
| 22 | 工程管理 | ||||
| 23 | 城鄉規劃 | ||||
| 24 | 生物工程 | ||||
| 25 | 建筑學 | ||||
| 26 | 應用化學 | ||||
| 27 | 物聯網工程 | ||||
| 28 | 電子科學與技術 | ||||
| 29 | 食品科學與工程 | ||||
| 30 |
農 林 師 范 類 |
農學 | |||
| 31 | 動物科學 | ||||
| 32 | 動物醫學 | ||||
| 33 | 水產養殖學 | ||||
| 34 | 園林 | ||||
| 35 | 林學 | ||||
| 36 | 教育技術學 |
- 上一篇:吉林大學
- 下一篇:沒有了
鄭州




